
Control | Split | Tiempo | Línea | Dist. Real | Rirmo línea | Ritmo real | Desviación |
1 | 3:37 | 3:37 | 366 | 462 | 9:52 | 7:49 | 26,20% |
2 | 1:17 | 4:54 | 143 | 163 | 8:58 | 7:51 | 14,20% |
3 | 2:02 | 6:56 | 264 | 287 | 7:42 | 7:05 | 8,50% |
4 | 1:10 | 8:06 | 169 | 173 | 6:54 | 6:45 | 2,30% |
5 | 3:42 | 11:48 | 494 | 526 | 7:29 | 7:02 | 6,40% |
6 | 3:25 | 15:13 | 263 | 415 | 13:00 | 8:14 | 57,80% |
7 | 4:35 | 19:48 | 469 | 521 | 9:46 | 8:47 | 11,20% |
8 | 3:33 | 23:21 | 285 | 327 | 12:26 | 10:51 | 14,50% |
9 | 1:43 | 1:04 | 195 | 212 | 8:48 | 8:05 | 9,00% |
10 | 3:55 | 4:59 | 538 | 572 | 7:16 | 6:50 | 6,40% |
11 | 5:51 | 10:50 | 532 | 723 | 11:00 | 8:05 | 36,00% |
12 | 2:10 | 13:00 | 207 | 240 | 10:28 | 9:01 | 16,00% |
13 | 1:18 | 14:18 | 143 | 155 | 9:05 | 8:23 | 8,10% |
14 | 2:04 | 16:22 | 252 | 278 | 8:12 | 7:26 | 10,20% |
15 | 1:03 | 17:25 | 147 | 162 | 7:09 | 6:28 | 10,60% |
16 | 4:04 | 21:29 | 59 | 104 | 1:09 | 15:07 | 77,70% |
Total | 21:29 | 21:29 | 4.524 | 5.320 | 10:03 | 8:32 | 17,60% |
SÁBADO 1 SEPTIEMBRE: CARRERA DE LA MUJER SANT JOAN

Control | Split | Línea | Distancia | Ritmo Línea | Ritmo real |
33 | 1:27 | 295 | 335 | 4:58 | 4:22 |
32 | 0:18 | 57 | 61 | 5:13 | 4:57 |
31 | 0:48 | 177 | 189 | 4:31 | 4:13 |
51 | 0:14 | 51 | 54 | 4:34 | 4:20 |
43 | 1:52 | 360 | 464 | 5:11 | 4:01 |
44 | 0:40 | 137 | 168 | 4:50 | 3:58 |
45 | 0:10 | 35 | 36 | 4:48 | 4:41 |
55 | 2:06 | 349 | 525 | 6:01 | 4:00 |
52 | 1:05 | 195 | 235 | 5:33 | 4:36 |
53 | 0:41 | 136 | 145 | 5:02 | 4:43 |
54 | 0:27 | 80 | 86 | 5:38 | 5:15 |
56 | 1:01 | 150 | 191 | 6:45 | 5:18 |
57 | 0:35 | 87 | 92 | 6:43 | 6:19 |
35 | 2:44 | 582 | 684 | 4:41 | 3:59 |
40 | 0:16 | 53 | 60 | 5:01 | 4:27 |
34 | 0:20 | 50 | 68 | 6:36 | 4:53 |
39 | 0:28 | 75 | 106 | 6:12 | 4:25 |
42 | 0:21 | 72 | 74 | 4:50 | 4:43 |
41 | 0:45 | 163 | 174 | 4:35 | 4:19 |
38 | 0:45 | 146 | 185 | 5:09 | 4:03 |
50 | 1:01 | 239 | 244 | 4:15 | 4:09 |
49 | 0:24 | 94 | 99 | 4:15 | 4:02 |
48 | 0:14 | 47 | 52 | 5:00 | 4:30 |
47 | 0:56 | 191 | 230 | 4:52 | 4:03 |
46 | 0:15 | 56 | 57 | 4:25 | 4:21 |
59 | 0:47 | 143 | 206 | 5:27 | 3:48 |
58 | 1:26 | 293 | 368 | 4:53 | 3:53 |
36 | 0:54 | 164 | 213 | 5:28 | 4:13 |
37 | 0:53 | 152 | 213 | 5:49 | 4:09 |
100 | 0:21 | 76 | 89 | 4:35 | 3:54 |
Meta | 0:05 | 19 | 20 | 5:05 | 4:48 |
Total | 24:20:00 | 4.725 | 5.721 | 5:09 | 4:15 |
DOMINGO 2 SEPTIEMBRE: ONE MAN-RELAY VALLE DEL SOL
1.

Control | Split | Tiempo | Línea | Dist. Real | Rirmo línea | Ritmo real | Desviación |
1 | 1:39 | 1:39 | 313 | 347 | 5:16 | 4:45 | 11,00% |
2 | 1:29 | 3:08 | 236 | 249 | 6:16 | 5:57 | 5,30% |
3 | 0:42 | 3:50 | 118 | 122 | 5:55 | 5:43 | 3,30% |
4 | 3:07 | 6:57 | 421 | 489 | 7:24 | 6:22 | 16,20% |
5 | 3:22 | 10:19 | 535 | 623 | 6:17 | 5:24 | 16,40% |
6 | 1:16 | 11:35 | 167 | 196 | 7:34 | 6:26 | 17,40% |
7 | 1:09 | 12:44 | 132 | 170 | 8:44 | 6:46 | 29,10% |
8 | 0:17 | 13:01 | 29 | 33 | 10:22 | 9:07 | 13,50% |
Total | 13:01 | 13:01 | 1.950 | 2.229 | 6:40 | 5:50 | 14,30% |
2.

Control | Split | Tiempo | Línea | Dist. Real | Rirmo línea | Ritmo real | Desviación |
1 | 3:53 | 3:53 | 162 | 472 | 0:06 | 8:15 | 192,00% |
2 | 1:35 | 5:28 | 182 | 223 | 8:40 | 7:06 | 22,00% |
3 | 4:06 | 9:34 | 250 | 434 | 16:25 | 9:26 | 74,10% |
4 | 3:12 | 12:46 | 224 | 319 | 14:16 | 10:02 | 42,00% |
5 | 1:14 | 14:00 | 164 | 185 | 7:32 | 6:40 | 13,00% |
6 | 1:06 | 15:06 | 184 | 197 | 5:57 | 5:35 | 6,80% |
7 | 1:22 | 16:28 | 172 | 230 | 7:57 | 5:56 | 33,80% |
8 | 1:30 | 17:58 | 150 | 174 | 10:00 | 8:35 | 16,50% |
9 | 1:32 | 19:31 | 233 | 278 | 6:39 | 5:33 | 19,50% |
Total | 19:31 | 19:31 | 1.720 | 2.512 | 11:21 | 7:46 | 46,00% |
3.

Control | Split | Tiempo | Línea | Dist. Real | Rirmo línea | Ritmo real | Desviación |
1 | 4:17 | 4:17 | 517 | 739 | 8:17 | 5:47 | 42,90% |
2 | 2:19 | 6:36 | 339 | 352 | 6:49 | 6:34 | 3,80% |
3 | 0:38 | 7:14 | 116 | 120 | 5:28 | 5:15 | 4,00% |
4 | 1:09 | 8:23 | 143 | 152 | 8:04 | 7:34 | 6,40% |
5 | 2:30 | 10:53 | 359 | 412 | 6:57 | 6:04 | 14,60% |
6 | 2:03 | 12:56 | 278 | 303 | 7:23 | 6:45 | 9,30% |
7 | 1:29 | 14:25 | 212 | 226 | 6:59 | 6:33 | 6,70% |
8 | 0:26 | 14:51 | 97 | 106 | 4:31 | 4:07 | 9,60% |
Total | 14:51 | 14:51 | 2.060 | 2.411 | 7:12 | 6:09 | 17,00% |
No hay comentarios :
Publicar un comentario